1 BTC = 15.35 gold oz
1d: -0.6% 7d: +3.3% 30d: +8.3% 1y: -41.8%
1d: -0.6% 7d: +3.3% 30d: +8.3% 1y: -41.8%
1d: -0.6% 7d: +3.3% 30d: +8.3% 1y: -41.8%
1d: +0.4% 7d: +3.3% 30d: +9.0% 1y: -40.3%
1d: -2.5% 7d: +4.8% 30d: +5.9% 1y: -42.0%
1d: +1.4% 7d: +7.4% 30d: +12.7% 1y: -38.7%
1d: +1.4% 30d: +12.7% 1y: -38.7%
1d: 0.0% 30d: +12.9% 1y: -43.9%












