Halving Tracker's avatar
Halving Tracker
npub1d5a4...6x8h
Daily tracking of the bitcoin halving cycle. Built by Bitstein.
Halving Tracker's avatar
HalvingTracker 19 hours ago
2026-10-04, 23:59 UTC 898 days after halving Current: $86,520.80 2012 scaled: $1,227,947.97 2016 scaled: $395,133.28 2020 scaled: $150,508.56 image
2026-10-03, 23:59 UTC 897 days after halving Current: $84,756.14 2012 scaled: $1,225,178.65 2016 scaled: $385,609.23 2020 scaled: $154,344.39 image
2026-10-02, 23:59 UTC 896 days after halving Current: $84,517.52 2012 scaled: $1,223,117.37 2016 scaled: $387,788.22 2020 scaled: $149,134.00 image
2026-10-01, 23:59 UTC 895 days after halving Current: $84,777.24 2012 scaled: $1,252,377.15 2016 scaled: $375,478.49 2020 scaled: $143,541.92 image
2026-09-30, 23:59 UTC 894 days after halving Current: $83,579.67 2012 scaled: $1,252,587.83 2016 scaled: $397,841.67 2020 scaled: $145,203.98 image
2026-09-29, 23:59 UTC 893 days after halving Current: $83,674.66 2012 scaled: $1,244,736.96 2016 scaled: $361,652.92 2020 scaled: $142,548.70 image
2026-09-28, 23:59 UTC 892 days after halving Current: $83,516.76 2012 scaled: $1,254,946.22 2016 scaled: $357,917.00 2020 scaled: $142,305.63 image
2026-09-27, 23:59 UTC 891 days after halving Current: $84,392.47 2012 scaled: $1,263,620.10 2016 scaled: $342,232.06 2020 scaled: $141,255.49 image
2026-09-26, 23:59 UTC 890 days after halving Current: $84,386.50 2012 scaled: $1,226,118.52 2016 scaled: $312,524.84 2020 scaled: $141,988.57 image
Halving Tracker's avatar
HalvingTracker 0 months ago
2026-09-06, 23:59 UTC 870 days after halving Current: $80,319.97 2012 scaled: $1,151,942.38 2016 scaled: $361,903.36 2020 scaled: $145,021.81 image
Halving Tracker's avatar
HalvingTracker 0 months ago
2026-09-05, 23:59 UTC 869 days after halving Current: $79,817.32 2012 scaled: $1,181,460.33 2016 scaled: $386,018.43 2020 scaled: $144,384.09 image
2026-09-04, 23:59 UTC 868 days after halving Current: $79,681.56 2012 scaled: $1,154,676.87 2016 scaled: $372,273.63 2020 scaled: $141,799.95 image
2026-09-03, 23:59 UTC 867 days after halving Current: $81,243.24 2012 scaled: $1,136,286.58 2016 scaled: $419,569.37 2020 scaled: $142,500.48 image
2026-09-02, 23:59 UTC 866 days after halving Current: $77,188.70 2012 scaled: $1,166,009.51 2016 scaled: $420,911.50 2020 scaled: $139,472.71 image
2026-09-01, 23:59 UTC 865 days after halving Current: $77,407.70 2012 scaled: $1,226,172.06 2016 scaled: $444,942.62 2020 scaled: $140,449.46 image
2026-08-31, 23:59 UTC 864 days after halving Current: $78,533.89 2012 scaled: $1,227,557.93 2016 scaled: $422,272.46 2020 scaled: $143,433.61 image
2026-08-30, 23:59 UTC 863 days after halving Current: $77,689.19 2012 scaled: $1,219,609.78 2016 scaled: $468,697.10 2020 scaled: $144,084.28 image
2026-08-28, 23:59 UTC 861 days after halving Current: $77,716.59 2012 scaled: $1,271,074.81 2016 scaled: $538,029.71 2020 scaled: $140,064.89 image
2026-08-27, 23:59 UTC 860 days after halving Current: $80,297.40 2012 scaled: $1,317,645.19 2016 scaled: $537,533.25 2020 scaled: $145,148.80 image
2026-08-25, 23:59 UTC 858 days after halving Current: $78,601.40 2012 scaled: $1,350,118.07 2016 scaled: $545,185.65 2020 scaled: $149,325.04 image
↑