๐ #Bitcoin Price History - 07/30/25
Current: $117,892.06
1 Day Ago: $117,942.11 (๐ด -0.04%)
7 Days Ago: $118,808.78 (๐ด -0.77%)
1 Month Ago: $107,169.82 (๐ข +10.00%)
6 Months Ago: $103,742.97 (๐ข +13.64%)
1 Year Ago: $66,180.04 (๐ข +78.14%)
2 Years Ago: $29,231.47 (๐ข +303.31%)
3 Years Ago: $23,308.14 (๐ข +405.80%)
4 Years Ago: $41,474.72 (๐ข +184.25%)
5 Years Ago: $11,352.72 (๐ข +938.45%)
6 Years Ago: $10,409.79 (๐ข +1032.51%)
7 Years Ago: $7,610.90 (๐ข +1448.99%)
8 Years Ago: $2,746.99 (๐ข +4191.68%)
9 Years Ago: $607.00 (๐ข +19322.09%)
10 Years Ago: $281.36 (๐ข +41800.79%)
BitGuardian
bitguardian@getalby.com
npub14kxe...2fye
Responsibility is the price of freedom.
Payment accepted only in blood, sweat, and tears.
There are no discounts, loans, or credit.
Want Bitcoin without buying it?
Fold lets you stack sats on every purchase, paycheck, and bill.
Free spins, boosted rewards, round-ups, and $10 free BTC when you sign up:
๐


Earn Bitcoin on Everything
Earn bitcoin cashback rewards with Fold. Use the Fold Visa Debit card and buy gift cards through the Fold app to earn bitcoin on everyday purchases.

๐ #Bitcoin Price History - 07/29/25
Current: $118,261.27
1 Day Ago: $118,059.92 (๐ข +0.17%)
7 Days Ago: $120,023.50 (๐ด -1.47%)
1 Month Ago: $108,391.87 (๐ข +9.11%)
6 Months Ago: $101,284.47 (๐ข +16.76%)
1 Year Ago: $66,782.78 (๐ข +77.08%)
2 Years Ago: $29,283.34 (๐ข +303.85%)
3 Years Ago: $23,646.03 (๐ข +400.13%)
4 Years Ago: $42,231.83 (๐ข +180.03%)
5 Years Ago: $11,113.66 (๐ข +964.11%)
6 Years Ago: $10,089.25 (๐ข +1072.15%)
7 Years Ago: $7,735.30 (๐ข +1428.85%)
8 Years Ago: $2,883.27 (๐ข +4001.64%)
9 Years Ago: $621.87 (๐ข +18917.04%)
10 Years Ago: $280.47 (๐ข +42065.39%)
Leveling up on DevourPlay is even more satisfying (and rewarding) than leveling up in game!
Scored $24 worth of $FUELX plus a $20 LootShop credit today that I'll use for a Steam giftcard!
Sign up for free and start earning while gaming:

Sign up for free and start earning while gaming:

DevourPlay โ Play, earn, & unlock rewards while you game.
Level up your gaming experience. Complete quests, join guilds, earn XP, and unlock exclusive rewards.
๐ #Bitcoin Price History - 07/28/25
Current: $118,309.22
1 Day Ago: $119,468.71 (๐ด -0.97%)
7 Days Ago: $117,441.75 (๐ข +0.74%)
1 Month Ago: $107,346.44 (๐ข +10.21%)
6 Months Ago: $102,065.72 (๐ข +15.91%)
1 Year Ago: $68,252.75 (๐ข +73.34%)
2 Years Ago: $29,358.76 (๐ข +302.98%)
3 Years Ago: $23,769.15 (๐ข +397.74%)
4 Years Ago: $40,030.52 (๐ข +195.55%)
5 Years Ago: $11,112.04 (๐ข +964.69%)
6 Years Ago: $9,595.52 (๐ข +1132.96%)
7 Years Ago: $8,176.06 (๐ข +1347.02%)
8 Years Ago: $2,766.49 (๐ข +4176.51%)
9 Years Ago: $654.74 (๐ข +17969.65%)
10 Years Ago: $283.73 (๐ข +41597.82%)
๐ #Bitcoin Price History - 07/26/25
Current: $118,086.36
1 Day Ago: $117,644.11 (๐ข +0.38%)
7 Days Ago: $117,913.27 (๐ข +0.15%)
1 Month Ago: $107,042.22 (๐ข +10.32%)
6 Months Ago: $104,733.15 (๐ข +12.75%)
1 Year Ago: $67,925.17 (๐ข +73.85%)
2 Years Ago: $29,217.05 (๐ข +304.17%)
3 Years Ago: $22,960.19 (๐ข +414.31%)
4 Years Ago: $39,496.69 (๐ข +198.98%)
5 Years Ago: $11,042.94 (๐ข +969.34%)
6 Years Ago: $9,531.77 (๐ข +1138.87%)
7 Years Ago: $8,230.87 (๐ข +1334.68%)
8 Years Ago: $2,806.75 (๐ข +4107.23%)
9 Years Ago: $654.13 (๐ข +17952.43%)
10 Years Ago: $288.37 (๐ข +40849.60%)
๐ #Bitcoin Price History - 07/25/25
Current: $115,576.66
1 Day Ago: $118,397.33 (๐ด -2.38%)
7 Days Ago: $118,025.92 (๐ด -2.08%)
1 Month Ago: $107,399.88 (๐ข +7.61%)
6 Months Ago: $104,854.78 (๐ข +10.23%)
1 Year Ago: $65,794.00 (๐ข +75.66%)
2 Years Ago: $29,352.06 (๐ข +293.76%)
3 Years Ago: $21,258.08 (๐ข +443.68%)
4 Years Ago: $37,269.52 (๐ข +210.11%)
5 Years Ago: $9,942.01 (๐ข +1062.51%)
6 Years Ago: $9,478.32 (๐ข +1119.38%)
7 Years Ago: $8,182.89 (๐ข +1312.42%)
8 Years Ago: $2,691.88 (๐ข +4193.53%)
9 Years Ago: $654.54 (๐ข +17557.69%)
10 Years Ago: $293.70 (๐ข +39251.94%)
Yummy ๐


๐ #Bitcoin Price History - 07/24/25
Current: $118,958.21
1 Day Ago: $118,808.78 (๐ข +0.13%)
7 Days Ago: $119,282.74 (๐ด -0.27%)
1 Month Ago: $106,133.25 (๐ข +12.08%)
6 Months Ago: $103,933.88 (๐ข +14.46%)
1 Year Ago: $65,375.53 (๐ข +81.96%)
2 Years Ago: $29,226.63 (๐ข +307.02%)
3 Years Ago: $21,305.59 (๐ข +458.34%)
4 Years Ago: $35,369.93 (๐ข +236.33%)
5 Years Ago: $9,708.41 (๐ข +1125.31%)
6 Years Ago: $9,847.45 (๐ข +1108.01%)
7 Years Ago: $7,937.25 (๐ข +1398.73%)
8 Years Ago: $2,559.21 (๐ข +4548.24%)
9 Years Ago: $654.38 (๐ข +18078.77%)
10 Years Ago: $293.01 (๐ข +40498.69%)
๐ #Bitcoin Price History - 07/23/25
Current: $117,838.15
1 Day Ago: $120,023.50 (๐ด -1.82%)
7 Days Ago: $118,700.37 (๐ด -0.73%)
1 Month Ago: $105,423.73 (๐ข +11.78%)
6 Months Ago: $103,669.08 (๐ข +13.67%)
1 Year Ago: $65,939.83 (๐ข +78.71%)
2 Years Ago: $29,181.04 (๐ข +303.82%)
3 Years Ago: $22,585.40 (๐ข +421.74%)
4 Years Ago: $34,282.56 (๐ข +243.73%)
5 Years Ago: $9,550.23 (๐ข +1133.88%)
6 Years Ago: $9,882.43 (๐ข +1092.40%)
7 Years Ago: $8,170.23 (๐ข +1342.29%)
8 Years Ago: $2,582.58 (๐ข +4462.81%)
9 Years Ago: $654.00 (๐ข +17918.07%)
10 Years Ago: $291.77 (๐ข +40287.34%)
Getting back into the swing of things after a 2 week vacation feels good ๐ช
Hit some bench press, hand release pushups, russian swings, and farmer carries followed by the sauna.
#BlockchainBarbellClub #Fitstr #CrossFit
๐ #Bitcoin Price History - 07/21/25
Current: $118,609.02
1 Day Ago: $117,328.61 (๐ข +1.09%)
7 Days Ago: $119,869.01 (๐ด -1.05%)
1 Month Ago: $102,165.68 (๐ข +16.09%)
6 Months Ago: $102,148.74 (๐ข +16.11%)
1 Year Ago: $68,176.98 (๐ข +73.97%)
2 Years Ago: $29,791.61 (๐ข +298.13%)
3 Years Ago: $22,686.32 (๐ข +422.82%)
4 Years Ago: $32,299.47 (๐ข +267.22%)
5 Years Ago: $9,537.24 (๐ข +1143.64%)
6 Years Ago: $9,854.15 (๐ข +1103.65%)
7 Years Ago: $7,718.00 (๐ข +1436.78%)
8 Years Ago: $2,756.61 (๐ข +4202.71%)
9 Years Ago: $655.16 (๐ข +18003.83%)
10 Years Ago: $288.37 (๐ข +41030.85%)
The leader of the free world just shared the "Greatest Bitcoin explanation of all time"
Most people i know irl have no clue what's happening and still think Bitcoin is still just some tech nerd shit.
They'll figure it out sooner or later, the easy way or the hard way...
Most people i know irl have no clue what's happening and still think Bitcoin is still just some tech nerd shit.
They'll figure it out sooner or later, the easy way or the hard way...๐ #Bitcoin Price History - 07/20/25
Current: $118,683.14
1 Day Ago: $117,913.27 (๐ข +0.65%)
7 Days Ago: $119,127.66 (๐ด -0.37%)
1 Month Ago: $105,148.65 (๐ข +12.87%)
6 Months Ago: $101,212.56 (๐ข +17.26%)
1 Year Ago: $67,163.86 (๐ข +76.71%)
2 Years Ago: $29,911.46 (๐ข +296.78%)
3 Years Ago: $23,153.54 (๐ข +412.59%)
4 Years Ago: $32,139.48 (๐ข +269.28%)
5 Years Ago: $9,392.83 (๐ข +1163.55%)
6 Years Ago: $10,325.87 (๐ข +1049.38%)
7 Years Ago: $7,398.64 (๐ข +1504.12%)
8 Years Ago: $2,836.53 (๐ข +4084.10%)
9 Years Ago: $651.11 (๐ข +18127.82%)
10 Years Ago: $275.52 (๐ข +42976.05%)
Chimichurri steak, grilled leaks w/ parmesan for dinner ๐
#foodstr


Paid in #Bitcoin to support the initiative ๐ซก 

๐ #Bitcoin Price History - 07/18/25
Current: $117,812.53
1 Day Ago: $119,282.74 (๐ด -1.23%)
7 Days Ago: $117,573.92 (๐ข +0.20%)
1 Month Ago: $104,927.87 (๐ข +12.28%)
6 Months Ago: $104,111.13 (๐ข +13.16%)
1 Year Ago: $63,981.43 (๐ข +84.14%)
2 Years Ago: $29,918.60 (๐ข +293.78%)
3 Years Ago: $23,399.91 (๐ข +403.47%)
4 Years Ago: $30,847.55 (๐ข +281.92%)
5 Years Ago: $9,216.02 (๐ข +1178.34%)
6 Years Ago: $10,759.42 (๐ข +994.97%)
7 Years Ago: $7,333.93 (๐ข +1506.40%)
8 Years Ago: $2,866.02 (๐ข +4010.67%)
9 Years Ago: $664.40 (๐ข +17632.17%)
10 Years Ago: $275.09 (๐ข +42726.90%)
๐ Bitcoin Price History - 07/17/25
Current: $118,433.34
1 Day Ago: $118,700.37 (๐ด -0.22%)
7 Days Ago: $116,023.34 (๐ข +2.08%)
1 Month Ago: $104,598.68 (๐ข +13.23%)
6 Months Ago: $99,979.43 (๐ข +18.46%)
1 Year Ago: $64,096.64 (๐ข +84.77%)
2 Years Ago: $29,863.79 (๐ข +296.58%)
3 Years Ago: $22,447.39 (๐ข +427.60%)
4 Years Ago: $31,806.30 (๐ข +272.36%)
5 Years Ago: $9,177.22 (๐ข +1190.51%)
6 Years Ago: $10,532.94 (๐ข +1024.41%)
7 Years Ago: $7,477.50 (๐ข +1483.86%)
8 Years Ago: $2,282.58 (๐ข +5088.57%)
9 Years Ago: $671.10 (๐ข +17547.64%)
10 Years Ago: $277.68 (๐ข +42551.02%)
"We must always fear evil men. But there is another kind of evil that we must fear the most, and that is the indifference of good men."
-Boondock Saints, 1999

