๐ #Bitcoin Price History - 10/16/25
Current: $110,470.97
1 Day Ago: $110,819.47 (๐ด -0.31%)
7 Days Ago: $121,713.94 (๐ด -9.24%)
1 Month Ago: $116,838.31 (๐ด -5.45%)
6 Months Ago: $84,943.42 (๐ข +30.05%)
1 Year Ago: $67,614.71 (๐ข +63.38%)
2 Years Ago: $28,409.46 (๐ข +288.85%)
3 Years Ago: $19,550.49 (๐ข +465.05%)
4 Years Ago: $61,520.54 (๐ข +79.57%)
5 Years Ago: $11,367.65 (๐ข +871.80%)
6 Years Ago: $7,972.62 (๐ข +1285.63%)
7 Years Ago: $6,488.72 (๐ข +1602.51%)
8 Years Ago: $5,575.83 (๐ข +1881.25%)
9 Years Ago: $635.34 (๐ข +17287.69%)
10 Years Ago: $263.82 (๐ข +41773.61%)
BitGuardian
bitguardian@getalby.com
npub14kxe...2fye
Hate him or love him, this is some sound advice ๐ฏ 

๐ #Bitcoin Price History - 10/09/25
Current: $121,748.20
1 Day Ago: $123,358.65 (๐ด -1.31%)
7 Days Ago: $120,630.71 (๐ข +0.93%)
1 Month Ago: $111,549.14 (๐ข +9.14%)
6 Months Ago: $79,554.96 (๐ข +53.04%)
1 Year Ago: $60,585.22 (๐ข +100.95%)
2 Years Ago: $27,395.40 (๐ข +344.41%)
3 Years Ago: $19,131.36 (๐ข +536.38%)
4 Years Ago: $54,700.24 (๐ข +122.57%)
5 Years Ago: $11,301.57 (๐ข +977.27%)
6 Years Ago: $8,278.05 (๐ข +1370.74%)
7 Years Ago: $6,209.47 (๐ข +1860.69%)
8 Years Ago: $4,824.20 (๐ข +2423.70%)
9 Years Ago: $640.45 (๐ข +18909.79%)
10 Years Ago: $245.35 (๐ข +49522.25%)
๐ #Bitcoin Price History - 10/08/25
Current: $122,706.91
1 Day Ago: $121,414.53 (๐ข +1.06%)
7 Days Ago: $118,666.73 (๐ข +3.40%)
1 Month Ago: $112,089.06 (๐ข +9.47%)
6 Months Ago: $82,587.03 (๐ข +48.58%)
1 Year Ago: $62,129.17 (๐ข +97.50%)
2 Years Ago: $27,598.77 (๐ข +344.61%)
3 Years Ago: $19,442.41 (๐ข +531.13%)
4 Years Ago: $54,968.04 (๐ข +123.23%)
5 Years Ago: $11,058.78 (๐ข +1009.59%)
6 Years Ago: $8,596.57 (๐ข +1327.39%)
7 Years Ago: $6,581.07 (๐ข +1764.54%)
8 Years Ago: $4,763.36 (๐ข +2476.06%)
9 Years Ago: $617.29 (๐ข +19778.32%)
10 Years Ago: $247.65 (๐ข +49448.52%)
๐ #Bitcoin Price History - 10/07/25
Current: $122,919.10
1 Day Ago: $124,723.00 (๐ด -1.45%)
7 Days Ago: $114,078.18 (๐ข +7.75%)
1 Month Ago: $111,143.24 (๐ข +10.60%)
6 Months Ago: $76,255.10 (๐ข +61.19%)
1 Year Ago: $62,209.84 (๐ข +97.59%)
2 Years Ago: $27,933.57 (๐ข +340.04%)
3 Years Ago: $19,419.32 (๐ข +532.97%)
4 Years Ago: $53,949.29 (๐ข +127.84%)
5 Years Ago: $10,929.40 (๐ข +1024.66%)
6 Years Ago: $8,593.16 (๐ข +1330.43%)
7 Years Ago: $6,631.79 (๐ข +1753.48%)
8 Years Ago: $4,777.49 (๐ข +2472.88%)
9 Years Ago: $615.77 (๐ข +19861.85%)
10 Years Ago: $245.35 (๐ข +49999.49%)
The easiest way to DCA is to earn #Bitcoin on your normal, everyday spending including bills!
Sign up here and get $10 in BTC with your first purchase:
Learn more about Fold rewards here: https://support.foldapp.com/hc/en-us/articles/14460092186523-How-do-I-earn-rewards-on-Fold
Sign up here and get $10 in BTC with your first purchase: 
Earn Bitcoin on Everything
Earn bitcoin cashback rewards with Fold. Use the Fold Visa Debit card and buy gift cards through the Fold app to earn bitcoin on everyday purchases.
The direction you are headed is way more important than how fast you are going. Stay focused.
๐ #Bitcoin Price History - 10/02/25
Current: $119,641.22
1 Day Ago: $118,666.73 (๐ข +0.82%)
7 Days Ago: $109,061.11 (๐ข +9.70%)
1 Month Ago: $111,245.94 (๐ข +7.55%)
6 Months Ago: $83,158.80 (๐ข +43.87%)
1 Year Ago: $60,641.80 (๐ข +97.29%)
2 Years Ago: $27,428.66 (๐ข +336.19%)
3 Years Ago: $19,632.35 (๐ข +509.41%)
4 Years Ago: $48,234.05 (๐ข +148.04%)
5 Years Ago: $10,552.04 (๐ข +1033.82%)
6 Years Ago: $8,168.05 (๐ข +1364.75%)
7 Years Ago: $6,579.79 (๐ข +1718.31%)
8 Years Ago: $4,218.66 (๐ข +2736.00%)
9 Years Ago: $608.96 (๐ข +19546.81%)
10 Years Ago: $240.15 (๐ข +49719.37%)
๐ #Bitcoin Price History - 10/01/25
Current: $117,255.62
1 Day Ago: $114,078.18 (๐ข +2.79%)
7 Days Ago: $113,360.69 (๐ข +3.44%)
1 Month Ago: $109,256.28 (๐ข +7.32%)
6 Months Ago: $82,490.58 (๐ข +42.14%)
1 Year Ago: $60,790.06 (๐ข +92.89%)
2 Years Ago: $27,507.22 (๐ข +326.27%)
3 Years Ago: $19,058.15 (๐ข +515.25%)
4 Years Ago: $47,669.02 (๐ข +145.98%)
5 Years Ago: $10,576.64 (๐ข +1008.63%)
6 Years Ago: $8,246.30 (๐ข +1321.92%)
7 Years Ago: $6,492.26 (๐ข +1706.08%)
8 Years Ago: $4,314.18 (๐ข +2617.91%)
9 Years Ago: $611.60 (๐ข +19071.95%)
10 Years Ago: $238.33 (๐ข +49098.85%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/29/25
Current: $113,880.19
1 Day Ago: $112,226.65 (๐ข +1.47%)
7 Days Ago: $112,747.85 (๐ข +1.00%)
1 Month Ago: $108,833.53 (๐ข +4.64%)
6 Months Ago: $82,539.52 (๐ข +37.97%)
1 Year Ago: $65,611.98 (๐ข +73.57%)
2 Years Ago: $26,964.27 (๐ข +322.34%)
3 Years Ago: $19,425.63 (๐ข +486.24%)
4 Years Ago: $43,829.34 (๐ข +159.83%)
5 Years Ago: $10,779.42 (๐ข +956.46%)
6 Years Ago: $8,326.64 (๐ข +1267.66%)
7 Years Ago: $6,594.98 (๐ข +1626.77%)
8 Years Ago: $4,403.09 (๐ข +2486.37%)
9 Years Ago: $613.41 (๐ข +18465.10%)
10 Years Ago: $236.71 (๐ข +48009.58%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/26/25
Current: $109,228.78
1 Day Ago: $109,061.11 (๐ข +0.15%)
7 Days Ago: $115,701.97 (๐ด -5.59%)
1 Month Ago: $111,276.98 (๐ด -1.84%)
6 Months Ago: $84,387.01 (๐ข +29.44%)
1 Year Ago: $65,183.68 (๐ข +67.57%)
2 Years Ago: $26,360.20 (๐ข +314.37%)
3 Years Ago: $19,081.40 (๐ข +472.44%)
4 Years Ago: $42,187.51 (๐ข +158.91%)
5 Years Ago: $10,781.47 (๐ข +913.12%)
6 Years Ago: $8,223.65 (๐ข +1228.23%)
7 Years Ago: $6,635.38 (๐ข +1546.16%)
8 Years Ago: $4,195.65 (๐ข +2503.38%)
9 Years Ago: $604.67 (๐ข +17964.20%)
10 Years Ago: $236.71 (๐ข +46044.56%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/25/25
Current: $111,708.68
1 Day Ago: $113,360.69 (๐ด -1.46%)
7 Days Ago: $117,126.46 (๐ด -4.63%)
1 Month Ago: $111,805.93 (๐ด -0.09%)
6 Months Ago: $87,218.89 (๐ข +28.08%)
1 Year Ago: $63,144.83 (๐ข +76.91%)
2 Years Ago: $26,212.59 (๐ข +326.16%)
3 Years Ago: $19,230.96 (๐ข +480.88%)
4 Years Ago: $43,201.79 (๐ข +158.57%)
5 Years Ago: $10,734.23 (๐ข +940.68%)
6 Years Ago: $8,201.36 (๐ข +1262.08%)
7 Years Ago: $6,686.13 (๐ข +1570.75%)
8 Years Ago: $4,212.20 (๐ข +2552.03%)
9 Years Ago: $605.47 (๐ข +18349.91%)
10 Years Ago: $238.87 (๐ข +46665.47%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/23/25
Current: $113,021.76
1 Day Ago: $112,747.85 (๐ข +0.24%)
7 Days Ago: $116,838.31 (๐ด -3.27%)
1 Month Ago: $113,486.67 (๐ด -0.41%)
6 Months Ago: $87,439.70 (๐ข +29.26%)
1 Year Ago: $63,341.97 (๐ข +78.43%)
2 Years Ago: $26,261.44 (๐ข +330.37%)
3 Years Ago: $18,924.39 (๐ข +497.23%)
4 Years Ago: $42,848.41 (๐ข +163.77%)
5 Years Ago: $10,742.98 (๐ข +952.05%)
6 Years Ago: $8,446.97 (๐ข +1238.02%)
7 Years Ago: $6,437.74 (๐ข +1655.61%)
8 Years Ago: $3,932.83 (๐ข +2773.80%)
9 Years Ago: $601.49 (๐ข +18690.30%)
10 Years Ago: $234.30 (๐ข +48138.05%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/18/25
Current: $117,782.40
1 Day Ago: $116,488.17 (๐ข +1.11%)
7 Days Ago: $115,537.84 (๐ข +1.94%)
1 Month Ago: $112,870.67 (๐ข +4.35%)
6 Months Ago: $84,178.31 (๐ข +39.92%)
1 Year Ago: $61,775.68 (๐ข +90.66%)
2 Years Ago: $27,219.02 (๐ข +332.72%)
3 Years Ago: $19,541.28 (๐ข +502.74%)
4 Years Ago: $47,251.76 (๐ข +149.27%)
5 Years Ago: $11,083.61 (๐ข +962.67%)
6 Years Ago: $10,176.38 (๐ข +1057.41%)
7 Years Ago: $6,505.90 (๐ข +1710.39%)
8 Years Ago: $3,882.16 (๐ข +2933.94%)
9 Years Ago: $609.24 (๐ข +19232.68%)
10 Years Ago: $226.33 (๐ข +51940.12%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/18/25
Current: $117,782.40
1 Day Ago: $116,488.17 (๐ข +1.11%)
7 Days Ago: $115,537.84 (๐ข +1.94%)
1 Month Ago: $112,870.67 (๐ข +4.35%)
6 Months Ago: $84,178.31 (๐ข +39.92%)
1 Year Ago: $61,775.68 (๐ข +90.66%)
2 Years Ago: $27,219.02 (๐ข +332.72%)
3 Years Ago: $19,541.28 (๐ข +502.74%)
4 Years Ago: $47,251.76 (๐ข +149.27%)
5 Years Ago: $11,083.61 (๐ข +962.67%)
6 Years Ago: $10,176.38 (๐ข +1057.41%)
7 Years Ago: $6,505.90 (๐ข +1710.39%)
8 Years Ago: $3,882.16 (๐ข +2933.94%)
9 Years Ago: $609.24 (๐ข +19232.68%)
10 Years Ago: $226.33 (๐ข +51940.12%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/16/25
Current: $114,990.26
1 Day Ago: $115,401.06 (๐ด -0.36%)
7 Days Ago: $111,549.14 (๐ข +3.08%)
1 Month Ago: $117,488.00 (๐ด -2.13%)
6 Months Ago: $82,716.74 (๐ข +39.02%)
1 Year Ago: $58,210.01 (๐ข +97.54%)
2 Years Ago: $26,533.12 (๐ข +333.38%)
3 Years Ago: $20,118.35 (๐ข +471.57%)
4 Years Ago: $47,297.98 (๐ข +143.12%)
5 Years Ago: $10,945.14 (๐ข +950.61%)
6 Years Ago: $10,163.38 (๐ข +1031.42%)
7 Years Ago: $6,346.44 (๐ข +1711.89%)
8 Years Ago: $4,100.28 (๐ข +2704.45%)
9 Years Ago: $610.70 (๐ข +18729.25%)
10 Years Ago: $231.11 (๐ข +49655.64%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/15/25
Current: $114,936.54
1 Day Ago: $115,351.87 (๐ด -0.36%)
7 Days Ago: $112,089.06 (๐ข +2.54%)
1 Month Ago: $117,469.52 (๐ด -2.16%)
6 Months Ago: $84,025.12 (๐ข +36.79%)
1 Year Ago: $59,139.21 (๐ข +94.35%)
2 Years Ago: $26,569.13 (๐ข +332.59%)
3 Years Ago: $19,804.02 (๐ข +480.37%)
4 Years Ago: $47,764.47 (๐ข +140.63%)
5 Years Ago: $10,957.10 (๐ข +948.97%)
6 Years Ago: $10,198.62 (๐ข +1026.98%)
7 Years Ago: $6,261.48 (๐ข +1735.61%)
8 Years Ago: $3,689.61 (๐ข +3015.14%)
9 Years Ago: $607.08 (๐ข +18832.68%)
10 Years Ago: $232.21 (๐ข +49396.81%)
๐ #Bitcoin Price History - 09/11/25
Current: $114,143.81
1 Day Ago: $113,988.20 (๐ข +0.14%)
7 Days Ago: $110,732.33 (๐ข +3.08%)
1 Month Ago: $120,128.24 (๐ด -4.98%)
6 Months Ago: $81,081.43 (๐ข +40.78%)
1 Year Ago: $57,354.27 (๐ข +99.02%)
2 Years Ago: $25,840.34 (๐ข +341.73%)
3 Years Ago: $22,400.52 (๐ข +409.56%)
4 Years Ago: $46,049.72 (๐ข +147.87%)
5 Years Ago: $10,448.00 (๐ข +992.49%)
6 Years Ago: $10,372.29 (๐ข +1000.47%)
7 Years Ago: $6,492.00 (๐ข +1658.22%)
8 Years Ago: $3,870.29 (๐ข +2849.23%)
9 Years Ago: $608.61 (๐ข +18654.84%)
10 Years Ago: $229.91 (๐ข +49547.17%)
I am thoroughly disgusted in the responses I've seen from some to the assassination of Charlie Kirk.
I was not a follower of Charlie's, and honestly I didn't like listening to the guy, but I'm sure I agree with some of his views and disagree with others. From what I've seen, he was always a respectful man even in disagreement and debate with others, which can't be said for most people these days.
I don't understand how some can be indoctrinated with such hatred toward this man based on difference of worldview to the point of celebrating murder, posting videos of themselves dancing and laughing, interrupting prayers and vigils, and mocking mourners.
I'm unsure whether this is a fresh spirit of evil infecting minds and souls or if modern communications technology has enabled it to spread wider and faster, but it is clear that a significant amount of people consider their fellow countrymen and neighbors to be enemies worth disregarding civility in order to defeat.
I fear that the growing trend of politically motivated violence will continue to accelerate and exacerbate the already massive divide between the left and right to the point of no return. I'm afraid we may already be there, as it can only be seen in retrospect.
Don't believe whatever cover story comes out, that was a professional hit.