1 share of QQQ = 0.142 gold oz
1d: +0.8% 7d: +5.7% 30d: +13.3% 1y: -0.3%
1d: +0.8% 7d: +5.7% 30d: +13.3% 1y: -0.3%
1d: +0.8% 7d: +5.7% 30d: +13.3% 1y: -0.3%
1d: +1.4% 7d: +5.3% 30d: +8.1% 1y: +1.3%
1d: +0.4% 7d: +3.8% 30d: +6.2% 1y: +0.9%
1d: +1.2% 7d: +3.9% 30d: +3.8% 1y: +5.6%
1d: +1.7% 7d: +5.1% 30d: +5.5% 1y: +8.4%
1d: +0.4% 7d: +3.0% 30d: +3.7% 1y: +1.0%
1d: 0.0% 7d: +4.1% 30d: +8.8% 1y: +0.6%
1d: +0.5% 7d: +4.4% 30d: +11.0% 1y: +1.1%
1d: +2.5% 7d: +3.6% 30d: +11.2% 1y: -5.7%
1d: -0.3% 7d: +3.8% 30d: +9.9% 1y: -8.4%
1d: +1.4% 7d: +2.9% 30d: +10.3% 1y: -6.9%
1d: +0.3% 7d: +2.6% 30d: +9.6% 1y: -8.2%
1d: +0.3% 30d: +9.6% 1y: -8.2%
1d: -0.3% 30d: +9.5% 1y: -14.9%

